關(guān)于太倉(cāng)市振海水文勘測(cè)有限公司等8家單位測(cè)繪資質(zhì)審查意見的公示
根據(jù)《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》和《江蘇省測(cè)繪資質(zhì)管理實(shí)施辦法》,對(duì)照《測(cè)繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,我廳對(duì)太倉(cāng)市振海水文勘測(cè)有限公司等8家單位測(cè)繪資質(zhì)申請(qǐng)進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示,公示時(shí)間為:2020年9月3日至2020年9月10日。
公示期內(nèi),任何單位、個(gè)人對(duì)公示結(jié)果有異議,均可向我廳反映。單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況要簽署真實(shí)姓名,并留下聯(lián)系電話、地址、郵政編碼。
聯(lián)系地址:南京市水西門大街58號(hào)江蘇省自然資源廳法規(guī)處(行政審批處、征地補(bǔ)償安置爭(zhēng)議裁決辦公室)
郵政編碼:210017
聯(lián)系電話:025-86590369
傳 真:025-86599727
附件:公示意見表
序號(hào) | 單位名稱 | 類型 | 擬批準(zhǔn)資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍 |
1 | 太倉(cāng)市振海水文勘測(cè)有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;海洋測(cè)繪:海域權(quán)屬測(cè)繪、海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)。(資質(zhì)證書有效期至2020年12月31日) |
2 | 常州市防雷設(shè)施檢測(cè)所有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書有效期至2020年12月31日) |
3 | 蘇州俊達(dá)房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書有效期至2020年12月31日) |
4 | 中聯(lián)天目土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書有效期至2020年12月31日) |
5 | 鹽城市境界房地產(chǎn)測(cè)繪咨詢有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書有效期至2020年12月31日) |
6 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書有效期至2020年12月31日) |
7 | 徐州戎信測(cè)繪有限公司 | 資質(zhì)申請(qǐng) | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。(資質(zhì)證書有效期至2020年12月31日) |
8 | 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 資質(zhì)升級(jí) | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
備注:以上信息來源于江蘇省自然資源廳,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注原始出處。


