29家申報甲級測繪資質(zhì)單位公示意見表
序號 | 單位名稱 | 省份 | 申請甲級專業(yè)范圍 | 擬批準甲級專業(yè)范圍 |
1 | 北京同創(chuàng)天成工程勘測有限公司 | 北京市 | 工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量。 | 工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量。 |
2 | 北京麥格天寶科技股份有限公司 | 北京市 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量。 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量。 |
3 | 中友四達(北京)科技有限公司 | 北京市 | 測繪航空攝影。 | 測繪航空攝影。 |
4 | 北京迅聯(lián)圖業(yè)科技有限公司 | 北京市 | 攝影測量與遙感;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、不動產(chǎn)測繪監(jiān)理。 | 攝影測量與遙感;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、不動產(chǎn)測繪監(jiān)理。 |
5 | 埃洛克航空科技(北京)有限公司 | 北京市 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝。 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝。 |
6 | 北京華測測繪有限公司 | 北京市 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
7 | 北京浩宇天地測繪科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地面移動測量;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地面移動測量;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
8 | 北京美大智達科技有限公司 | 北京市 | 導(dǎo)航電子地圖制作。 | 導(dǎo)航電子地圖制作。 |
9 | 天津市濱海新區(qū)測繪所 | 天津市 | 工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
10 | 石家莊市土地開發(fā)中心 | 河北省 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
11 | 石家莊皓圖空間信息技術(shù)有限公司 | 河北省 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè)、攝影測量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè)、攝影測量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
12 | 黑龍江廣森測繪科技股份有限公司 | 黑龍江省 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量、工程測量監(jiān)理;不動產(chǎn)測繪。 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量、工程測量監(jiān)理;不動產(chǎn)測繪。 |
13 | 大慶市大廣測繪服務(wù)有限公司 | 黑龍江省 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;工程測量;不動產(chǎn)測繪。 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;工程測量;不動產(chǎn)測繪。 |
14 | 中移智行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)連續(xù)運行基準站網(wǎng)位置數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)連續(xù)運行基準站網(wǎng)位置數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
15 | 上海易圖數(shù)碼測繪信息有限公司 | 上海市 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè)、攝影測量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè)、攝影測量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
16 | 南京江源測繪有限公司 | 江蘇省 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 |
17 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江省 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)連續(xù)運行基準站網(wǎng)位置數(shù)據(jù)服務(wù)、水準測量、三角測量、大地測量數(shù)據(jù)處理;測繪航空攝影:一般航攝、無人飛行器航攝;攝影測量與遙感;地理信息系統(tǒng)工程;工程測量;不動產(chǎn)測繪;海洋測繪;地圖編制:地形圖、全國及地方政區(qū)地圖、電子地圖、真三維地圖、其他專用地圖;導(dǎo)航電子地圖制作;互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 | 大地測量:衛(wèi)星定位測量、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)連續(xù)運行基準站網(wǎng)位置數(shù)據(jù)服務(wù)、水準測量、三角測量、大地測量數(shù)據(jù)處理;測繪航空攝影:一般航攝、無人飛行器航攝;攝影測量與遙感;地理信息系統(tǒng)工程;工程測量;不動產(chǎn)測繪;海洋測繪;地圖編制:地形圖、全國及地方政區(qū)地圖、電子地圖、真三維地圖、其他專用地圖;導(dǎo)航電子地圖制作;互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
18 | 杭州同濟測繪有限公司 | 浙江省 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;工程測量;不動產(chǎn)測繪。 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;工程測量;不動產(chǎn)測繪。 |
19 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 浙江省 | 工程測量;不動產(chǎn)測繪。 | 工程測量;不動產(chǎn)測繪。 |
20 | 福建鑫眾勘測規(guī)劃有限公司 | 福建省 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè)、攝影測量與遙感內(nèi)業(yè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè)、攝影測量與遙感內(nèi)業(yè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 |
21 | 福建海西通達測繪有限公司 | 福建省 | 工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 | 工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 |
22 | 贛州市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 江西省 | 工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
23 | 湖北非金屬地質(zhì)公司(中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心湖北總隊) | 湖北省 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
24 | 湖北億咖通科技有限公司 | 湖北省 | 導(dǎo)航電子地圖制作。 | 導(dǎo)航電子地圖制作。 |
25 | 咸寧市勘察測繪院 | 湖北省 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 |
26 | 湖南中緯測繪科技有限公司 | 湖南省 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
27 | 云南海鉅地理信息技術(shù)有限公司 | 云南省 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 |
28 | 云南建投第一勘察設(shè)計有限公司 | 云南省 | 工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量。 | 工程測量:控制測量、地形測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量。 |
29 | 新疆兆新測繪有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、不動產(chǎn)測繪監(jiān)理。 | 不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、不動產(chǎn)測繪監(jiān)理。 |
備注:以上信息來源于自然資源部,如需轉(zhuǎn)載請標注原始出處。




