關(guān)于滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心等6家單位申報測繪資質(zhì)審查意見的公示
根據(jù)《中華人民共和國測繪法》和《河北省測繪資質(zhì)管理辦法》、《河北省測繪資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》(冀地信〔2014〕58號),我廳對滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、唐山市宏維測繪有限公司、名嘉久赫設(shè)計有限公司、河北經(jīng)緯空間科技有限公司、河北冀圖測繪科技有限公司和河北滿信工程勘察設(shè)計有限公司的測繪資質(zhì)申請進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。公示時間為:2020年10月27日至2020年11月2日。
公示期內(nèi),任何單位、個人對公示結(jié)果有異議,均可向我廳反映。單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況要簽署真實(shí)姓名,并留下聯(lián)系電話、地址、郵政編碼。
聯(lián)系地址:石家莊市新華區(qū)石清路9號河北省政務(wù)服務(wù)大廳2號樓411室
聯(lián)系電話:0311-66635212
傳 真:0311-66635226
附件:申報測繪資質(zhì)單位 公示意見表
河北省自然資源廳
2020年10月27日
申報測繪資質(zhì)單位公示意見表
單位名稱 | 原資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍 | 申請資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍 | 擬審批資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍 |
滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 乙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、市政工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、不動產(chǎn)測繪監(jiān)理;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;還可以承擔(dān)以下業(yè)務(wù)范圍:丁級:海洋測繪:海域權(quán)屬測繪。 | 乙級:測繪航空攝影:無人飛行器航攝;攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、市政工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、不動產(chǎn)測繪監(jiān)理;海洋測繪:海域權(quán)屬測繪、海岸地形測量、水深測量、水文觀測。 | 乙級:測繪航空攝影:無人飛行器航攝;攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地理信息系統(tǒng)工程監(jiān)理;工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、市政工程測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、不動產(chǎn)測繪監(jiān)理;海洋測繪:海域權(quán)屬測繪、海岸地形測量、水深測量、水文觀測。 |
唐山市宏維測繪有限公司 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪。 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪;海洋測繪:海域權(quán)屬測繪、海岸地形測量、水深測量。 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪;海洋測繪:海域權(quán)屬測繪、海岸地形測量、水深測量。 |
名嘉久赫設(shè)計有限公司 | 無 | 乙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 | 乙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 |
河北經(jīng)緯空間科技有限公司 | 無 | 乙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 | 乙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪。 |
河北冀圖測繪科技有限公司 | 丙級:工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 乙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 乙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |
河北滿信工程勘察設(shè)計有限公司 | 無 | 丙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 | 丙級:地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設(shè);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產(chǎn)測繪:地籍測繪、房產(chǎn)測繪。 |


