2021年第七批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果公示
2021年第七批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果公示
| 2021年第七批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果 | |||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)類別 | 申請(qǐng)類型 | 審查情況 | 備注 |
| 1 | 北京中城建建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 2 | 北京中地華安環(huán)境工程有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 3 | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 4 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 5 | 河北地礦建設(shè)工程集團(tuán)張家口公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 6 | 中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 7 | 內(nèi)蒙古第六地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)煤田地質(zhì)局104勘探隊(duì)(內(nèi)蒙古煤炭地質(zhì)勘查(集團(tuán))一零四有限公司) | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 9 | 大連久鼎特種建筑工程有限公司 | 設(shè)計(jì) | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 10 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 延續(xù) | 通過(guò) | ||
| 11 | 勘查 | 延續(xù) | 通過(guò) | ||
| 12 | 施工 | 延續(xù) | 通過(guò) | ||
| 13 | 東北巖土工程勘察有限公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 14 | 遼寧省第五地質(zhì)大隊(duì)有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 15 | 遼寧省礦產(chǎn)勘查院有限責(zé)任公司 | 勘查 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 16 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | ||
| 17 | 吉林省地礦勘察設(shè)計(jì)研究院 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 業(yè)績(jī)不滿足要求 |
| 18 | 黑龍江省地質(zhì)科學(xué)研究所 | 勘查 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 19 | 黑龍江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院(水利部黑龍江水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、黑龍江省水利水電規(guī)劃院) | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 20 | 正業(yè)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 21 | 杭州金鋤市政園林工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 22 | 杭州銘略建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 23 | 浙江成藝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 24 | 浙江建開(kāi)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 勘查 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 25 | 福建省閩北地質(zhì)工程勘察院 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 延續(xù) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 26 | 江西神州建筑工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 27 | 河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局測(cè)繪地理信息院 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 28 | 河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局第三地質(zhì)勘查院 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 29 | 長(zhǎng)江巖土工程有限公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 30 | 湖北地建集團(tuán)神龍市政建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 31 | 三峽大學(xué)(湖北)設(shè)計(jì)咨詢研究院有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 32 | 勘查 | 新設(shè) | 通過(guò) | ||
| 33 | 武漢榮璟工程有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 34 | 廣西安科巖土工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 35 | 勘查 | 延續(xù) | 通過(guò) | ||
| 36 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 延續(xù) | 通過(guò) | ||
| 37 | 廣西華藍(lán)巖土工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 38 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 39 | 海南有色工程勘察設(shè)計(jì)院 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 40 | 重慶建工第三建設(shè)有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 41 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 42 | 四川國(guó)佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 43 | 四川省川西南地質(zhì)勘察工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 44 | 四川省地質(zhì)調(diào)查院 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 45 | 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局四0五地質(zhì)隊(duì) | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 46 | 四川省通川工程技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 47 | 中匠民大國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
| 48 | 勘查 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 | |
| 49 | 貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 50 | 陜西海鑫礦業(yè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 |
| 51 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 延續(xù) | 通過(guò) | |
| 52 | 勘查 | 延續(xù) | 通過(guò) | ||
| 53 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 延續(xù) | 不通過(guò) | 人員不滿足要求 | |
| 54 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 通過(guò) | |
備注:以上信息來(lái)源于自然資源部,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注原始出處。



