關(guān)于對河南智聯(lián)時空信息科技有限公司測繪資質(zhì)申請資料信息公開的公告
根據(jù)《測繪資質(zhì)管理辦法》要求,現(xiàn)將河南智聯(lián)時空信息科技有限公司所提交測繪資質(zhì)業(yè)務(wù)的申請資料信息予以公開。
特此公告。
2021年8月18日
河南智聯(lián)時空信息科技有限公司 申請測繪資質(zhì)
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質(zhì)等級類別
單位名稱 | 河南智聯(lián)時空信息科技有限公司 |
單位性質(zhì) | 民營企業(yè) |
注冊地址 | 河南省鄭州市惠濟區(qū)銀河街8號銀河商務(wù)4層 |
法定代表人 | 丁冬生 |
已有資質(zhì)等級類別 | |
申請資質(zhì)等級類別 | 甲級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。*** |
二、專業(yè)技術(shù)人員
測繪專業(yè)高級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 龍中強 | 男 | 64 | |
2 | 李敏 | 女 | 42 | |
3 | 袁麗霞 | 女 | 48 | |
4 | 宋曉紅 | 女 | 61 | |
測繪專業(yè)中級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 原冰冰 | 女 | 32 | |
2 | 石如月 | 女 | 30 | |
3 | 卜江顏 | 女 | 33 | |
4 | 楊玉 | 女 | 33 | |
5 | 王平 | 女 | 32 | |
6 | 楊盼盼 | 女 | 31 | |
7 | 于倩 | 女 | 34 | |
8 | 趙春生 | 男 | 34 | |
9 | 譚曉磊 | 男 | 34 | |
10 | 汪輝 | 男 | 39 | |
11 | 楊莉 | 女 | 38 | |
12 | 班孝章 | 男 | 44 | |
13 | 楊傳棟 | 男 | 48 | |
14 | 牛明昂 | 男 | 31 | |
15 | 袁銘翔 | 男 | 31 | |
16 | 張許 | 男 | 29 | |
17 | 姚兵 | 男 | 51 | |
18 | 張兼華 | 男 | 36 | |
測繪專業(yè)初級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 程婭蘭 | 女 | 27 | |
2 | 王雯婭 | 女 | 29 | |
3 | 邵妍妍 | 女 | 28 | |
4 | 陳利蘭 | 女 | 27 | |
5 | 王凱倫 | 男 | 28 | |
6 | 喻潮洋 | 男 | 44 | |
7 | 陳保成 | 男 | 26 | |
8 | 張芳林 | 女 | 28 | |
9 | 張冬雪 | 女 | 31 | |
10 | 李佩 | 女 | 28 | |
11 | 曹子豪 | 男 | 30 | |
12 | 夏威乾 | 男 | 31 | |
13 | 張旭彤 | 男 | 24 | |
14 | 樊鬧元 | 女 | 25 | |
15 | 秦華彪 | 男 | 25 | |
16 | 王亞靜 | 女 | 26 | |
17 | 左秋杰 | 女 | 27 | |
18 | 薛鵬磊 | 男 | 30 | |
19 | 郭俊花 | 女 | 28 | |
20 | 王磊 | 男 | 37 | |
21 | 胡衛(wèi)東 | 男 | 42 | |
22 | 李肖男 | 男 | 24 | |
23 | 閆豪杰 | 男 | 25 | |
24 | 張霞 | 女 | 31 | |
25 | 劉凱 | 男 | 37 | |
#為2021版新測繪資質(zhì)管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。按照《測繪資質(zhì)分類分級標(biāo)準(zhǔn)》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認(rèn)定的專業(yè)和職稱等級繼續(xù)有效。
測繪相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 栗洪強 | 男 | 34 | |
2 | 張珂 | 男 | 29 | |
3 | 李凱 | 男 | 25 | |
4 | 賈培培 | 女 | 30 | |
5 | 王鐵磊 | 男 | 27 | |
6 | 丁凱旋 | 男 | 25 | |
7 | 姜建廣 | 男 | 29 | |
8 | 常坦洋 | 男 | 27 | |
9 | 王五超 | 男 | 36 | |
10 | 魏槐嶺 | 男 | 23 | |
11 | 史敏偉 | 男 | 28 | |
12 | 王林芳 | 男 | 41 | |
13 | 張坤 | 男 | 26 | |
14 | 趙曉龍 | 男 | 28 | |
三、技術(shù)裝備
序號 | 技術(shù)裝備類型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河1 | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測E91 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測E91 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測E91 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測E91 | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測K50 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測K50 | 1 |
8 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 大疆M600pro | 1 |
9 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 大疆M600pro | 1 |
10 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 大疆Phantom4 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 賓得TS802N | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 賓得TS802N | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 賓得TS802N | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 賓得TS802N | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-362R10 | 1 |
16 | 圖形輸出設(shè)備(A0幅面) | 惠普T930 | 1 |
17 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 戴爾R730 | 1 |
18 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 戴爾T130 | 1 |
19 | 攝影測量系統(tǒng) | EPS V6.0 | 1 |
20 | 攝影測量系統(tǒng) | EPS V6.0 | 1 |
21 | 攝影測量系統(tǒng) | EPS V6.0 | 1 |
22 | 攝影測量系統(tǒng) | EPS V6.0 | 1 |
23 | 攝影測量系統(tǒng) | EPS V6.0 | 1 |
24 | 攝影測量系統(tǒng) | EPS V2016 | 1 |
25 | 攝影測量系統(tǒng) | EPS V2016 | 1 |
26 | 攝影測量系統(tǒng) | EPS V2016 | 1 |
27 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天宇C93T | 1 |
28 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天宇C93T | 1 |
29 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DS05 | 1 |
30 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DS05 | 1 |
31 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DS05 | 1 |
32 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DS05 | 1 |
33 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DS05 | 1 |
34 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DS05 | 1 |
35 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 大疆Mavic2proL1P | 1 |
36 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
37 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
38 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
39 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
40 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
41 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
42 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
43 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
44 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
45 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
46 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
47 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V6.0 | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構(gòu) |
1 | 清豐縣農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查項目 | 清豐縣位于河南省東北邊陲,濮陽市北郊,共有17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成清豐縣農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2021-06-25 | 測繪航空攝影 | 643.00 | 清豐縣自然資源局 |
2 | 清豐縣農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查項目 | 清豐縣位于河南省東北邊陲,濮陽市北郊,共有17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成清豐縣農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2021-06-25 | 攝影測量與遙感 | 724.00 | 清豐縣自然資源局 |
3 | 清豐縣農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查項目 | 清豐縣位于河南省東北邊陲,濮陽市北郊,共有17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成清豐縣農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2021-06-25 | 工程測量 | 601.43 | 清豐縣自然資源局 |
4 | 清豐縣農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查項目 | 清豐縣位于河南省東北邊陲,濮陽市北郊,共有17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成清豐縣農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2021-06-25 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1238.55 | 清豐縣自然資源局 |
5 | 清豐縣農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查項目 | 清豐縣位于河南省東北邊陲,濮陽市北郊,共有17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成清豐縣農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2021-06-25 | 地理信息系統(tǒng)工程 | 621.00 | 清豐縣自然資源局 |
6 | 淮陽縣時空大數(shù)據(jù)與智慧國土建設(shè)項目之一:農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查 | 淮陽區(qū)位于河南省東南部黃淮平原,居周口地區(qū)之腹,共有18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成淮陽區(qū)農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2020-11-11 | 測繪航空攝影 | 706.00 | 周口市淮陽區(qū)自然資源局 |
7 | 淮陽縣時空大數(shù)據(jù)與智慧國土建設(shè)項目之一:農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查 | 淮陽區(qū)位于河南省東南部黃淮平原,居周口地區(qū)之腹,共有18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成淮陽區(qū)農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2020-11-11 | 攝影測量與遙感 | 843.00 | 周口市淮陽區(qū)自然資源局 |
8 | 淮陽縣時空大數(shù)據(jù)與智慧國土建設(shè)項目之一:農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查 | 淮陽區(qū)位于河南省東南部黃淮平原,居周口地區(qū)之腹,共有18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成淮陽區(qū)農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2020-11-11 | 工程測量 | 613.00 | 周口市淮陽區(qū)自然資源局 |
9 | 淮陽縣時空大數(shù)據(jù)與智慧國土建設(shè)項目之一:農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查 | 淮陽區(qū)位于河南省東南部黃淮平原,居周口地區(qū)之腹,共有18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成淮陽區(qū)農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2020-11-11 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1753.00 | 周口市淮陽區(qū)自然資源局 |
10 | 淮陽縣時空大數(shù)據(jù)與智慧國土建設(shè)項目之一:農(nóng)村房屋不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查 | 淮陽區(qū)位于河南省東南部黃淮平原,居周口地區(qū)之腹,共有18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)項目目標(biāo)與任務(wù),運用無人機、北斗導(dǎo)航定位、遙感、地理信息系統(tǒng)、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)+等先進(jìn)技術(shù),在農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)調(diào)查成果的基礎(chǔ)上,以優(yōu)于0.015米分辨率無人機傾斜攝影測量成果為主要數(shù)據(jù)源,輔以正射影像,構(gòu)建宅基地、集體建設(shè)用地之上附著的房屋等建筑物、構(gòu)筑物的三維模型,并采集附著于宅基地和集體建設(shè)用地之上的建、構(gòu)筑物的矢量數(shù)據(jù),套合地籍圖生成農(nóng)村房屋不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作底圖,對前期權(quán)籍調(diào)查成果(包含調(diào)查成果、測量成果、控制成果等)進(jìn)行核實,完善和修正,在此基礎(chǔ)上開展權(quán)屬調(diào)查和不動產(chǎn)復(fù)核、測量,形成農(nóng)村房屋一體權(quán)籍調(diào)查成果(庫、表、冊、圖等)。以宅基地和集體建設(shè)用地權(quán)籍(地籍)信息和數(shù)據(jù)庫為依托,疊加整合農(nóng)村房屋等建筑物、構(gòu)筑物以及新增的宅基地、集體建設(shè)用地權(quán)籍信息,形成淮陽區(qū)農(nóng)村房地一體的不動產(chǎn)權(quán)籍信息庫,為農(nóng)村不動產(chǎn)登記提供信息化基礎(chǔ)。 | 2020-11-11 | 地理信息系統(tǒng)工程 | 689.00 | 周口市淮陽區(qū)自然資源局 |
11 | 淮陽縣時空大數(shù)據(jù)與智慧國土建設(shè)項目之一:數(shù)字淮陽地理空間框架建設(shè) | 數(shù)字淮陽地理空間框架建設(shè)目標(biāo):緊密結(jié)合淮陽區(qū)實際情況,從滿足淮陽區(qū)人民政府及其各部門、企事業(yè)單位應(yīng)用和社會公眾需求出發(fā),按照國家、行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與指導(dǎo)性文件,充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)和無人機、遙感新型技術(shù),開展包括基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)、自然資源地理信息本底庫、地理信息公共平臺、應(yīng)用示范系統(tǒng)、質(zhì)量管控等內(nèi)容的建設(shè)工作,構(gòu)建多尺度、多分辨率、多種類的淮陽區(qū)基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)體系,豐富地理信息成果,形成淮陽區(qū)權(quán)威、唯一、通用的基礎(chǔ)地理空間數(shù)據(jù)庫和地理信息公共平臺,實現(xiàn)地理空間信息的整合、共享與充分利用,全面掌握淮陽區(qū)自然資源狀況,達(dá)到輸出多形式、多尺度、多方面支撐決策、輔助管理、便民利民的“新型”地圖,更好地為淮陽區(qū)政府部門、企事業(yè)單位和公眾提供高質(zhì)量的基礎(chǔ)地理信息服務(wù),提高城市公共管理、公共服務(wù)的能力和水平。 | 2021-05-08 | 攝影測量與遙感 | 124.00 | 周口市淮陽區(qū)自然資源局 |
12 | 淮陽縣時空大數(shù)據(jù)與智慧國土建設(shè)項目之一:數(shù)字淮陽地理空間框架建設(shè) | 數(shù)字淮陽地理空間框架建設(shè)目標(biāo):緊密結(jié)合淮陽區(qū)實際情況,從滿足淮陽區(qū)人民政府及其各部門、企事業(yè)單位應(yīng)用和社會公眾需求出發(fā),按照國家、行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與指導(dǎo)性文件,充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)和無人機、遙感新型技術(shù),開展包括基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)、自然資源地理信息本底庫、地理信息公共平臺、應(yīng)用示范系統(tǒng)、質(zhì)量管控等內(nèi)容的建設(shè)工作,構(gòu)建多尺度、多分辨率、多種類的淮陽區(qū)基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)體系,豐富地理信息成果,形成淮陽區(qū)權(quán)威、唯一、通用的基礎(chǔ)地理空間數(shù)據(jù)庫和地理信息公共平臺,實現(xiàn)地理空間信息的整合、共享與充分利用,全面掌握淮陽區(qū)自然資源狀況,達(dá)到輸出多形式、多尺度、多方面支撐決策、輔助管理、便民利民的“新型”地圖,更好地為淮陽區(qū)政府部門、企事業(yè)單位和公眾提供高質(zhì)量的基礎(chǔ)地理信息服務(wù),提高城市公共管理、公共服務(wù)的能力和水平。 | 2021-05-08 | 地理信息系統(tǒng)工程 | 245.00 | 周口市淮陽區(qū)自然資源局 |
