關于符合甲級規(guī)劃資質條件的規(guī)劃編制單位名單(第八批)的公示
| 符合甲級規(guī)劃資質條件的規(guī)劃編制單位名單(第八批) | |||
| 序號 | 單位名稱 | 申請類型 | 所屬省份 |
| 1 | 保定市城市設計院 | 升級 | 河北省 |
| 2 | 河北建筑設計研究院有限責任公司 | 升級 | 河北省 |
| 3 | 中鐵城際規(guī)劃建設有限公司 | 升級 | 河北省 |
| 4 | 大連城建設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 遼寧省 |
| 5 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 升級 | 吉林省 |
| 6 | 長春市規(guī)劃編制研究中心(長春市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院) | 延續(xù) | 吉林省 |
| 7 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 升級 | 江蘇省 |
| 8 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
| 9 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 升級 | 江蘇省 |
| 10 | 杭州浙經建筑規(guī)劃設計有限公司 | 升級 | 浙江省 |
| 11 | 杭州中聯(lián)筑境建筑設計有限公司 | 升級 | 浙江省 |
| 12 | 浙江城建規(guī)劃設計院有限公司 | 升級 | 浙江省 |
| 13 | 中建工程設計有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
| 14 | 福州城建設計研究院有限公司 | 升級 | 福建省 |
| 15 | 廈門大學城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司 | 升級 | 福建省 |
| 16 | 臨沂市規(guī)劃建筑設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
| 17 | 濰坊市規(guī)劃設計研究院 | 延續(xù) | 山東省 |
| 18 | 河南省朝陽建筑設計有限公司 | 升級 | 河南省 |
| 19 | 河南省華宇城市規(guī)劃設計有限公司 | 升級 | 河南省 |
| 20 | 開封市規(guī)劃勘測設計研究院 | 升級 | 河南省 |
| 21 | 南陽市規(guī)劃設計院 | 升級 | 河南省 |
| 22 | 武漢華中科大建筑規(guī)劃設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 湖北省 |
| 23 | 宜昌市城市規(guī)劃設計研究院有限責任公司 | 升級 | 湖北省 |
| 24 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 升級 | 湖北省 |
| 25 | 衡陽市規(guī)劃設計院 | 延續(xù) | 湖南省 |
| 26 | 湖南中大設計院有限公司 | 升級 | 湖南省 |
| 27 | 株洲市規(guī)劃設計院 | 延續(xù) | 湖南省 |
| 28 | 廣州市白云區(qū)城市規(guī)劃設計研究所 | 升級 | 廣東省 |
| 29 | 廣州市城市更新規(guī)劃設計研究院有限公司 | 升級 | 廣東省 |
| 30 | 韶關市規(guī)劃市政設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
| 31 | 深圳市城際聯(lián)盟城市規(guī)劃設計有限公司 | 升級 | 廣東省 |
| 32 | 海口市城市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 海南省 |
| 33 | 三亞市城市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 海南省 |
| 34 | 成都來也旅游發(fā)展股份有限公司 | 升級 | 四川省 |
| 35 | 成都美廈建筑設計有限公司 | 升級 | 四川省 |
| 36 | 四川大學工程設計研究院有限公司 | 升級 | 四川省 |
| 37 | 四川柒元星實業(yè)有限公司 | 升級 | 四川省 |
| 38 | 中地云智慧科技有限公司 | 升級 | 四川省 |
| 39 | 中匠民大國際工程設計有限公司 | 延續(xù) | 四川省 |
| 40 | 昆明理工泛亞設計集團有限公司 | 升級 | 云南省 |
| 41 | 昆明麥普空間科技有限公司 | 升級 | 云南省 |
| 42 | 云南城市規(guī)劃建筑設計院(集團)有限公司 | 升級 | 云南省 |
| 43 | 云南省建筑工程設計院有限公司 | 升級 | 云南省 |
| 44 | 寶雞市規(guī)劃設計研究院 | 延續(xù) | 陜西省 |
| 45 | 陜西金城綠景城市規(guī)劃設計有限公司 | 延續(xù) | 陜西省 |
| 46 | 中聯(lián)西北工程設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 陜西省 |
| 47 | 新疆城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
| 48 | 新疆新土地城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院(有限公司) | 延續(xù) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
| 49 | 北京佰信藍圖科技有限公司 | 升級 | 北京市 |
| 50 | 北京萬合創(chuàng)景國際規(guī)劃設計研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京市 |
| 51 | 城印國際城市規(guī)劃與設計(北京)有限公司 | 延續(xù) | 北京市 |
| 52 | 國策眾合(北京)建筑工程設計有限公司 | 升級 | 北京市 |
| 53 | 九廷城市規(guī)劃設計(北京)有限公司 | 升級 | 北京市 |
| 54 | 上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司 | 升級 | 上海市 |
| 55 | 上海同硯建筑規(guī)劃設計有限公司 | 延續(xù) | 上海市 |
| 56 | 天津濱海新區(qū)城市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 升級 | 天津市 |
| 57 | 天津城建設計院有限公司 | 升級 | 天津市 |
| 58 | 中國生態(tài)城市研究院有限公司 | 延續(xù) | 天津市 |
| 59 | 邑升禾易(重慶)工程設計有限公司 | 升級 | 重慶市 |
| 60 | 重慶何方城市規(guī)劃設計有限公司 | 延續(xù) | 重慶市 |
| 61 | 重慶和美建筑規(guī)劃設計有限公司 | 延續(xù) | 重慶市 |
| 62 | 重慶市風景園林規(guī)劃研究院 | 升級 | 重慶市 |
| 63 | 重慶市規(guī)劃展覽館(重慶市規(guī)劃研究中心) | 延續(xù) | 重慶市 |
備注:以上信息來源于自然資源部,如需轉載請標注原始出處。


